| 院長 | 哲翁正博 |
|---|---|
| 診療科目 | 内科、消化器内科、神経内科、外科、婦人科、リハビリテーション科、循環器内科 |
| 病床数 | 地域包括ケア病棟 43床 療養病棟 45床 計88床 |
| 建 物 | 鉄筋コンクリート5階建 延べ3809㎡ |
| 医療設備 | ヘリカルCT、上部・下部内視鏡、超音波診断装置、胃腸透視装置、マンモグラフィー、CR・DRシステム等 |
| 指定等 | 保健医療機関、療養病床、原爆医療、結核予防法(34条)、労災保険、医療保護、母体保護法、身体障害者福祉法、二次救急輪番、協会けんぽ、船員保険、生活習慣病予防検診、公立学校共済組合、日帰りドック等 |
| 施設基準 |
当病院の施設基準は下記のとおりです 入院基本料に関する事項
当病院では、入院時食事療養(1)・入院時生活療養(1)の届出を行っており、管理栄養士により管理された食事を適時(夕食については午後6時以降)、適温で提供いたしております。 その他九州厚生局への届出に関する事項
※ 特別の療養環境の提供(差額ベット)について当病院は患者様のご希望により、患者様のご負担による特別の療養環境の提供に係る病室があります。 |
| 関連施設 | 特別養護老人ホーム 玉成園 サービス付き高齢者住宅 玉成園 |
| 大正2年(1913年) | 哲翁医院を開設(診療科:内科、眼科) |
|---|---|
| 大正9年(1920年) | 哲翁病院を設立 病床数:36床 診療科:内科、眼科、外科、胃腸科、産婦人科 |
| 昭和2年(1927年) | 口之津産婆看護婦学校を併設開校 |
| 昭和20年(1945年) | 口之津産婆看護婦学校を閉校 |
| 昭和28年(1953年) | 医療法人化により医療法人博愛会哲翁病院となる。 診療科:内科、外科、胃腸科、産婦人科、理学診療科 |
| 昭和40年(1965年) | 病院新築(鉄筋2階建) 病床数:52床 診療科:内科、外科、胃腸科、産婦人科、理学診療科 |
| 平成4年(1992年) | 病院新築(鉄筋5階建) 病床数:102床 診療科:内科、消化器内科、神経内科、外科、産婦人科、小児科、リハビリテーション科 |
| 平成11年(1999年) | 介護保険制度発足にともない病院増改築 病床数:95床(一般病棟35床、療養病床60床)、診療科:同上 |
| 平成25年(2013年) | 開設100周年 |
| 平成27年(2015年) | 地域包括ケア病床への一部変更 病床数:95床(一般病棟35床のうち30床を地域包括ケア病床へ、療養病床60床) 診療科:内科、消化器内科、神経内科、外科、産婦人科、小児科、リハビリテーション科、循環器内科 |
| 平成28年(2016年) | 病床の一部変更 病床数:90床(一般病床15床、地域包括ケア病床30床、療養病床45床に変更) 診療科:内科、消化器内科、神経内科、外科、産婦人科、小児科、リハビリテーション科、循環器内科 |
| 平成29年(2017年) | 病床の一部変更 病床数:88床(地域包括ケア病床43床、療養病床45床に変更) 診療科:内科、消化器内科、神経内科、外科、産婦人科、小児科、リハビリテーション科、循環器内科 |
一般事業主行動計画(PDF)
女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画(PDF)
①~③外来駐車場(③は手前側のみ)
※健康診断で来院される場合は、②の駐車場をご利用ください。